Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Own Goal
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eibar 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girona 12 923 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Huesca 20 1800 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 13 1024 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Girona 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 6 418 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Girona 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 29 2441 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Levante 19 1710 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huesca 31 2705 0 0 3 0 2 2 8 3 1
Levante 25 1725 0 1 4 0 0 0 3 4 0
Huesca 6 345 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Athletic 28 2507 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Levante 20 1677 0 0 1 0 0 2 4 1 1
Huesca 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athletic 33 2941 0 0 1 0 1 2 9 1 0
Levante 8 463 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Huesca 32 2223 0 0 1 0 0 3 5 1 0
Athletic 24 1626 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Levante 16 1259 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Huesca 35 3033 0 0 2 0 0 7 3 2 0
Athletic 28 2263 0 1 1 0 1 2 5 1 0
Levante 18 1222 0 0 1 0 1 1 4 1 0
Layer 1