Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Own Goal
Espanyol 27 1932 0 0 3 0 0 1 10 3 0
Valencia 23 841 0 0 2 0 0 1 5 2 0
Leganés 18 1428 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Espanyol 3 103 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Valencia 32 1583 0 0 6 0 0 1 1 6 0
Leganés 25 841 1 0 2 0 0 0 0 1 0
Espanyol 20 1800 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Valencia 27 1708 0 0 2 0 0 2 2 2 0
Leganés 12 589 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Espanyol 32 2009 0 0 0 0 0 5 3 0 0
Valencia 25 1676 0 0 0 0 0 1 4 0 0
Leganés 15 1107 1 1 1 0 0 0 5 0 0
Espanyol 19 708 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Valencia 24 1386 0 0 5 0 0 3 2 5 0
Leganés 29 2374 0 0 0 0 1 0 7 0 0
Espanyol 34 3026 0 0 1 0 0 2 9 1 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 22 1244 0 0 0 0 0 2 9 0 0
Valencia 3 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leganés 25 1985 0 0 1 0 0 1 3 1 0
Espanyol 28 1407 0 0 2 0 0 1 3 2 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 30 1891 1 0 6 2 0 1 5 5 0
Espanyol 36 2993 3 0 16 0 0 3 5 13 0
Layer 1