Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Own Goal
Atl. Madrid 8 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 23 2047 0 0 2 0 0 0 3 2 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 9 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 34 3048 0 0 1 0 0 1 9 1 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 4 270 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Atl. Madrid 1 44 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Espanyol 37 3260 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Valencia 23 1868 0 0 1 0 0 0 4 1 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 11 657 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Valencia 19 1244 0 0 1 0 0 1 1 1 0
Leganés 14 1170 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Espanyol 16 1366 0 0 1 0 0 1 3 1 0
Valencia 35 3005 4 0 8 1 1 7 6 4 0
Leganés 32 2876 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Espanyol 31 2716 0 0 3 0 0 0 7 3 0
Valencia 30 2375 0 0 2 0 0 6 9 2 1
Leganés 24 1983 0 1 0 0 0 1 9 0 0
Espanyol 21 1862 0 1 0 0 0 0 4 0 0
Valencia 31 2266 0 0 1 0 0 3 4 1 1
Leganés 21 1302 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Layer 1