Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Own Goal
Valencia 3 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leganés 25 1985 0 0 1 0 0 1 3 1 0
Espanyol 28 1407 0 0 2 0 0 1 3 2 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 30 1891 1 0 6 2 0 1 5 5 0
Espanyol 36 2993 3 0 16 0 0 3 5 13 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 28 2520 0 0 3 0 0 6 8 3 0
Espanyol 18 768 0 0 1 0 0 2 1 1 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 15 506 0 0 1 0 0 2 4 1 0
Espanyol 14 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 30 2426 0 0 4 0 0 3 5 4 0
Espanyol 21 1760 0 0 3 0 0 1 2 3 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 6 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 12 759 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Villarreal 19 1667 0 0 3 0 0 1 7 3 0
Leganés 27 2344 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Espanyol 6 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 32 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 23 1744 0 0 1 0 1 1 8 1 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 6 540 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Layer 1