Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Own Goal
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 28 2520 0 0 3 0 0 6 8 3 0
Espanyol 18 768 0 0 1 0 0 2 1 1 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 15 506 0 0 1 0 0 2 4 1 0
Espanyol 14 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 30 2426 0 0 4 0 0 3 5 4 0
Espanyol 21 1760 0 0 3 0 0 1 2 3 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 6 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 12 759 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Villarreal 19 1667 0 0 3 0 0 1 7 3 0
Leganés 27 2344 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Espanyol 6 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 32 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 23 1744 0 0 1 0 1 1 8 1 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 6 540 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Leganés 29 2011 0 0 9 0 0 2 7 9 1
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 31 2627 0 0 2 0 0 1 15 2 1
Leganés 5 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 11 703 0 0 3 0 0 1 1 3 0
Villarreal 33 2970 0 2 1 0 0 2 15 1 0
Layer 1