Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Missed penalty Red card Assist Yellow card Goal Own Goal
Huesca 20 1210 1 0 2 1 0 0 3 1 0
Athletic 11 990 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Levante 18 1162 0 0 1 0 0 0 6 1 0
Huesca 23 1599 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Athletic 22 1252 0 0 0 0 0 5 4 0 0
Levante 31 2674 0 0 1 0 0 0 5 1 1
Huesca 31 1981 1 1 9 0 0 2 11 8 0
Athletic 27 2302 0 0 0 0 0 0 11 0 0
Levante 34 2678 0 0 3 0 0 4 5 3 0
Huesca 22 895 1 0 4 0 0 1 2 3 0
Athletic 31 2197 2 0 9 2 0 3 13 7 0
Levante 8 268 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Huesca 28 2106 2 0 4 0 0 3 6 2 0
Athletic 2 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 34 3033 0 0 4 0 0 9 10 4 0
Huesca 30 2588 0 0 4 0 0 0 11 4 1
Athletic 7 326 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Levante 35 3016 2 0 11 1 0 5 6 9 0
Huesca 10 779 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Athletic 3 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Levante 26 1812 0 2 4 0 0 5 11 4 0
Huesca 13 1124 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Athletic 20 1322 0 1 0 0 0 2 3 0 0
Levante 29 1797 2 0 13 0 0 0 4 11 0
Huesca 22 1694 0 0 2 0 0 0 2 2 0
Layer 1