Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Missed penalty Yellow-Red card Total goals Penalty Own Goal Assist Yellow card Goal Red card
Osasuna 16 1338 0 1 1 0 0 0 3 1 1
Levante 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 35 3135 0 0 2 0 1 0 7 2 0
Osasuna 19 1054 0 0 3 0 0 0 5 3 1
Levante 29 2610 0 0 1 0 0 0 4 1 0
Sevilla 29 2307 0 0 1 0 0 1 6 1 0
Osasuna 9 711 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Levante 20 661 0 1 2 0 0 0 2 2 0
Sevilla 17 782 0 0 1 0 0 1 0 1 0
Osasuna 26 1120 0 0 2 0 0 1 4 2 0
Levante 23 1845 0 0 0 0 0 2 4 0 0
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 31 2251 0 0 0 0 0 1 8 0 0
Levante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 34 2658 0 0 2 0 0 3 13 2 0
Osasuna 14 533 0 0 1 0 0 0 3 1 0
Levante 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 35 2061 0 0 6 0 0 1 2 6 0
Osasuna 26 1452 0 0 2 1 0 0 0 1 0
Levante 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 24 1200 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Osasuna 36 2976 0 0 1 0 0 5 9 1 0
Levante 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 19 1691 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Layer 1