Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Missed penalty Yellow-Red card Total goals Penalty Own Goal Assist Yellow card Goal Red card
Valencia 11 412 0 0 2 0 0 0 0 2 0
Leganés 14 952 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Espanyol 18 1270 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Valencia 4 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 20 815 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 26 2196 0 1 1 1 0 1 10 0 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 6 181 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 24 1206 0 0 1 0 0 2 2 1 0
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 12 770 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Leganés 33 2824 0 0 1 0 1 2 13 1 1
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leganés 29 1856 0 0 9 2 0 2 6 7 1
Mallorca 22 1492 0 1 5 0 0 1 4 5 0
Valencia 2 127 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Leganés 23 1879 0 0 1 0 0 0 5 1 0
Mallorca 6 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 18 1475 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Layer 1