Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Assist
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 22 1699 7 0 0 0 0 0 0 0 2
Athletic 14 308 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 29 1554 4 3 3 0 0 0 0 0 2
Athletic 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 35 2138 7 3 3 0 0 0 0 0 1
Mallorca 25 1831 5 0 0 0 0 1 0 0 3
Atl. Madrid 28 974 3 5 5 0 0 0 0 0 4
Atl. Madrid 20 893 4 1 1 0 0 0 0 0 2
Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 22 1912 1 0 0 0 0 1 0 1 2
Atl. Madrid 32 2169 6 1 1 0 0 0 0 0 3
Mallorca 19 882 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Betis 22 1913 4 1 1 0 0 1 0 1 0
Atl. Madrid 23 1256 2 8 8 0 1 0 0 0 3
Mallorca 35 2954 10 1 1 0 0 0 0 0 4
Sevilla 26 1571 3 2 2 0 1 0 0 0 1
Atl. Madrid 29 1178 4 2 2 0 0 0 0 0 2
Mallorca 11 433 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 19 833 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Atl. Madrid 20 849 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 34 1801 6 10 10 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1