Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Assist
Mallorca 4 115 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 31 1697 3 7 8 1 0 0 0 0 2
Atl. Madrid 25 1437 5 2 2 0 0 0 0 0 1
Mallorca 9 311 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Rayo Vallecano 20 717 1 6 6 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 37 3273 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 16 1041 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 34 2590 5 4 6 2 0 0 0 0 5
Mallorca 26 1944 9 2 2 0 0 0 0 0 0
Getafe 8 212 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 21 1890 5 0 0 0 0 1 0 0 0
Getafe 22 984 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Osasuna 23 1096 3 1 1 0 0 1 0 0 1
Mallorca 7 253 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 3 78 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 28 1512 2 1 5 4 0 0 0 0 3
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 32 1837 1 3 4 1 0 0 0 0 1
Mallorca 23 629 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Getafe 6 211 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 3 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 6 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1