Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Assist
Getafe 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 28 1199 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 12 836 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 33 2359 6 1 1 0 0 1 0 0 2
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 37 3325 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 34 3054 10 0 0 0 0 1 0 0 1
Valencia 20 457 3 1 1 0 0 0 0 0 1
Espanyol 16 880 3 1 1 0 0 0 0 0 1
Getafe 34 2641 12 0 0 0 0 0 0 0 3
Valencia 18 1346 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Cádiz 13 1015 7 2 2 0 0 0 0 0 0
Getafe 29 2488 12 0 0 0 0 0 0 0 5
Valencia 29 2410 15 2 2 0 0 0 0 0 0
Mallorca 14 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 35 2943 4 1 1 0 0 0 0 0 2
Valencia 9 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 21 641 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Valencia 28 1164 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1