Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Assist
Betis 17 1457 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 24 584 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 36 2313 1 0 0 0 0 0 2 0 6
Betis 7 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 18 1406 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 6 518 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Villarreal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 21 862 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Betis 13 782 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 10 336 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Betis 29 2375 3 5 5 0 0 1 0 0 3
Mallorca 5 128 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Osasuna 15 1156 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 27 1673 3 6 8 2 0 0 0 0 2
Betis 22 1904 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 34 1781 8 5 6 1 1 0 0 0 0
Betis 34 2801 7 5 5 0 0 0 0 0 8
Real Sociedad 21 1647 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 35 2836 2 1 1 0 0 0 0 0 3
Betis 27 1374 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1