Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Assist
Real Madrid 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 9 459 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 19 1305 3 0 0 0 1 0 0 0 0
Levante 11 661 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Alavés 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 11 548 0 1 1 0 0 0 0 0 1
Levante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 24 1071 3 0 0 0 0 0 0 0 1
Real Sociedad 34 3060 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 35 2492 4 2 2 0 0 0 0 0 1
Levante 10 492 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Elche 32 1639 4 8 8 0 0 0 0 0 3
Real Sociedad 31 2077 6 4 6 2 0 0 0 0 2
Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elche 19 1558 6 1 1 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 9 209 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elche 10 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 20 1014 5 5 5 0 0 0 0 0 2
Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1