Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Assist
Betis 13 782 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 10 336 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Betis 29 2375 3 5 5 0 0 1 0 0 3
Mallorca 5 128 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Osasuna 15 1156 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 27 1673 3 6 8 2 0 0 0 0 2
Betis 22 1904 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 34 1781 8 5 6 1 1 0 0 0 0
Betis 34 2801 7 5 5 0 0 0 0 0 8
Real Sociedad 21 1647 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 35 2836 2 1 1 0 0 0 0 0 3
Betis 27 1374 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Real Sociedad 32 1757 2 4 4 0 0 0 0 0 0
Osasuna 22 1846 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 21 454 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Real Sociedad 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betis 32 1722 6 1 1 0 0 0 0 0 2
Real Sociedad 3 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 25 861 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Betis 21 526 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1