Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Assist
Granada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 33 2964 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 36 1566 5 0 1 1 0 0 0 0 2
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 4 276 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 29 2024 3 4 4 0 0 1 0 0 1
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 33 2568 11 0 0 0 1 0 0 0 4
Real Sociedad 12 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 4 132 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 33 2954 8 3 3 0 0 0 0 0 2
Real Sociedad 24 1229 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 18 1375 4 0 0 0 0 1 0 1 0
Real Sociedad 8 378 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Granada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 24 1616 4 0 0 0 0 0 0 0 1
Real Sociedad 33 2806 8 3 3 0 0 0 0 0 2
Espanyol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 10 277 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 25 1558 7 0 0 0 0 0 0 0 1
Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alavés 28 1356 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1