Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Assist
Valencia 28 1854 10 0 0 0 0 0 0 2 1
Barcelona 14 1125 2 1 1 0 0 1 0 0 3
Barcelona 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 24 1936 6 2 2 0 1 1 0 0 4
Granada 16 954 1 2 2 0 0 0 0 0 1
Barcelona 3 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 10 500 4 0 0 0 0 0 0 1 1
Osasuna 4 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 4 236 0 2 2 0 0 0 0 0 1
Valencia 6 324 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Alavés 16 1217 6 5 5 0 0 0 0 0 0
Barcelona 29 1973 3 3 3 0 0 0 0 0 4
Valencia 31 2437 4 4 11 7 0 0 0 0 5
Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 28 1849 3 8 12 4 0 0 1 0 2
Valencia 20 1638 7 1 1 0 0 0 0 0 1
Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 17 556 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 31 2450 6 3 3 0 1 0 0 0 3
Valencia 35 2528 2 10 10 0 0 0 1 0 6
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 10 332 0 4 4 0 0 0 0 0 0
Valencia 30 2448 11 1 1 0 1 1 0 0 0
Layer 1