Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Own Goal Assist
Getafe 34 2641 12 0 0 0 0 0 0 0 3
Valencia 18 1346 5 0 0 0 0 0 0 0 1
Cádiz 13 1015 7 2 2 0 0 0 0 0 0
Getafe 29 2488 12 0 0 0 0 0 0 0 5
Valencia 29 2410 15 2 2 0 0 0 0 0 0
Mallorca 14 1260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 35 2943 4 1 1 0 0 0 0 0 2
Valencia 9 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 21 641 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Valencia 28 1164 5 1 1 0 0 0 0 0 0
Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 17 1530 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 24 1848 4 1 1 0 1 0 0 0 1
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 32 2807 10 1 1 0 0 0 0 0 3
Villarreal 23 1134 3 3 3 0 0 0 0 0 2
Elche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 36 2756 8 14 14 0 0 0 2 0 1
Villarreal 30 2283 9 1 1 0 0 0 0 0 1
Elche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 5 243 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1