Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Atl. Madrid 11 370 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Real Valladolid 18 1214 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Valencia 33 2459 4 1 1 3 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 10 900 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Real Valladolid 33 2034 2 3 3 10 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 30 1934 7 2 2 5 0 0 0 0 0
Real Valladolid 25 1119 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 22 1861 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Sevilla 32 1849 0 6 6 9 0 0 0 0 1
Getafe 18 433 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 14 652 3 4 4 5 0 0 0 0 0
Sevilla 15 1267 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Cádiz 30 1891 3 3 4 2 1 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 23 1594 1 0 0 8 0 0 0 0 0
Valencia 10 449 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 3 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 31 1851 3 0 1 3 1 1 1 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 35 2329 3 6 7 2 1 0 0 0 0
Sevilla 25 2153 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Valencia 24 1389 2 3 5 6 2 0 1 0 0
Osasuna 34 969 0 1 2 5 1 0 0 0 0
Layer 1