Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Getafe 16 448 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Barcelona 35 2527 4 2 2 10 0 0 0 0 0
Osasuna 25 1060 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Betis 13 605 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Barcelona 28 1559 2 4 4 3 0 1 0 0 1
Almería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girona 19 1495 6 3 3 0 0 0 0 0 0
Getafe 35 2162 2 2 2 11 0 0 0 0 1
Almería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espanyol 6 177 0 1 1 1 0 0 0 0 1
Getafe 10 502 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Betis 23 1839 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Mallorca 8 616 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Getafe 38 3420 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cádiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 33 2889 1 0 0 10 0 1 0 0 0
Almería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Villarreal 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 28 1959 1 1 1 7 0 0 0 0 0
Girona 35 2619 0 12 13 11 1 0 0 0 0
Villarreal 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Getafe 13 1001 1 0 0 4 0 0 0 1 1
Mallorca 28 2236 0 1 1 7 0 1 0 0 0
Barcelona 4 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1