Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Yellow card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Yellow-Red card
Getafe 27 1862 3 0 0 5 0 0 0 0 1
Real Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 32 2608 1 0 0 11 0 0 0 0 0
Getafe 15 582 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Real Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 28 1295 0 2 2 2 0 1 0 0 0
Cádiz 14 755 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Real Valladolid 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 35 2977 3 2 2 6 0 1 0 0 0
Almería 17 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sevilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 21 708 0 0 0 7 0 0 0 0 0
Almería 28 1744 2 5 5 7 0 0 0 0 0
Real Valladolid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 30 2659 0 0 0 8 0 0 0 0 0
Getafe 26 1130 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 29 1751 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Osasuna 30 1950 6 2 3 6 1 0 0 0 0
Atl. Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 26 395 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Osasuna 1 90 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Cádiz 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mallorca 35 2114 6 3 3 8 0 0 0 0 0
Osasuna 4 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1