Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Yellow card Total goals Goal Red card Yellow-Red card Own Goal Penalty Missed penalty
Mallorca 36 2153 5 4 2 2 0 0 0 0 0
Rayo Vallecano 12 627 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 9 581 0 5 1 1 0 1 0 0 0
Mallorca 35 1825 2 8 3 3 0 0 0 0 0
Barcelona 19 1562 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 19 1644 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 32 2539 7 10 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 29 2013 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 32 2420 6 7 5 5 0 0 0 0 0
Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 26 1663 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 14 786 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Betis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 15 506 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 32 2484 3 10 5 5 0 0 0 0 0
Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 29 2105 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 30 2528 2 11 0 0 1 0 0 0 0
Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 28 1794 0 5 1 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 33 2156 3 3 9 7 0 0 0 2 0
Real Sociedad 20 1242 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Osasuna 33 1866 3 2 1 1 1 0 0 0 0
Real Sociedad 36 2864 0 6 1 1 0 0 0 0 0
Layer 1