Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow-Red card Red card Total goals Own Goal Missed penalty Assist Yellow card Goal Penalty
Lausanne-Sport 34 2204 0 0 7 0 0 5 1 7 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 16 956 0 0 5 0 0 3 7 5 0
Zürich 32 2681 0 1 1 0 0 0 9 1 0
Lausanne-Sport 1 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 29 2374 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lausanne-Sport 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 34 3060 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 32 2713 0 0 1 0 0 1 3 1 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 17 1336 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 19 1194 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Zürich 25 1452 1 0 0 1 0 0 3 0 0
Lausanne-Sport 30 2431 0 0 1 1 0 1 7 1 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 31 2598 0 0 2 0 0 5 1 2 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 14 543 0 0 1 0 0 0 2 1 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 33 2860 0 0 3 0 0 6 8 3 0
Layer 1