Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist
Lausanne-Sport 0 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 19 1693 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 16 1269 1 5 2 1 0 1 0 1 1
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugano 11 265 1 2 1 0 0 1 0 0 0
Lausanne-Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugano 23 877 5 1 5 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 21 762 1 4 1 0 0 0 0 0 1
Lausanne-Sport 14 252 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zürich 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 19 1002 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Zürich 7 77 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 23 1829 0 7 0 0 1 0 0 0 2
Lausanne-Sport 6 540 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 19 1345 0 5 0 0 0 0 1 0 0
Young Boys 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 22 1345 0 8 0 0 0 0 0 0 1
Young Boys 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 30 963 4 3 4 0 0 0 0 0 0
Luzern 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 23 2007 1 8 1 0 0 0 0 0 1
Servette 18 319 1 1 2 1 0 0 0 0 1
Lausanne-Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1