Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist
Young Boys 10 514 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Lugano 29 1612 1 8 1 0 0 0 0 0 1
Lugano 15 978 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 16 1360 3 3 3 0 0 0 0 0 6
Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 15 1350 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 25 2250 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Basel 10 585 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 14 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basel 12 770 4 0 4 0 0 0 0 0 1
Luzern 32 2185 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Lausanne-Sport 13 901 0 5 0 0 1 0 0 0 0
Luzern 6 420 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Young Boys 5 110 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 22 1482 2 2 2 0 0 0 0 1 4
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 33 2773 8 9 8 0 0 0 0 0 7
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 33 2970 3 5 3 0 0 0 0 0 1
Grasshoppers 14 905 2 3 2 0 0 0 0 0 3
Luzern 23 1311 3 2 3 0 0 0 0 0 1
Grasshoppers 6 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luzern 14 904 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers 13 1096 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1