Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist
Zürich 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 19 1002 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Zürich 7 77 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 23 1829 0 7 0 0 1 0 0 0 2
Lausanne-Sport 6 540 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 19 1345 0 5 0 0 0 0 1 0 0
Young Boys 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 22 1345 0 8 0 0 0 0 0 0 1
Young Boys 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 30 963 4 3 4 0 0 0 0 0 0
Luzern 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 23 2007 1 8 1 0 0 0 0 0 1
Servette 18 319 1 1 2 1 0 0 0 0 1
Lausanne-Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 4 223 0 0 0 0 1 0 0 0 0
St. Gallen 15 1011 4 1 4 0 0 0 0 0 4
Lausanne-Sport 22 959 0 2 0 0 0 1 0 0 1
Basel 13 896 1 2 1 0 0 0 0 0 2
Lausanne-Sport 33 2499 10 5 12 2 0 0 0 0 0
Young Boys 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 26 1402 1 4 1 0 0 0 0 0 1
Zürich 12 706 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Layer 1