Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist
Lausanne-Sport 22 1802 1 4 1 0 0 0 0 0 0
Basel 28 1983 3 6 3 0 0 0 0 0 3
Lausanne-Sport 4 189 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Basel 11 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers 23 1804 1 5 1 0 1 1 0 0 0
Lausanne-Sport 32 2722 2 5 8 6 0 0 0 0 4
Lausanne-Sport 24 1524 0 6 0 0 0 1 0 0 1
Lausanne-Sport 0 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 19 1693 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 16 1269 1 5 2 1 0 1 0 1 1
Young Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugano 11 265 1 2 1 0 0 1 0 0 0
Lausanne-Sport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lugano 23 877 5 1 5 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 21 762 1 4 1 0 0 0 0 0 1
Lausanne-Sport 14 252 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Zürich 2 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 19 1002 1 2 1 0 0 0 0 0 1
Zürich 7 77 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 23 1829 0 7 0 0 1 0 0 0 2
Layer 1