Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist
Basel 35 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Gallen 35 3150 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Lugano 34 2953 4 6 4 0 0 0 0 0 1
Lugano 34 2084 7 1 7 0 0 0 0 0 3
Sion 34 2571 10 5 11 1 0 0 0 0 3
Zürich 34 2872 0 5 0 0 0 0 0 0 4
Grasshoppers 34 3060 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers 33 2602 2 6 2 0 0 0 0 0 3
Grasshoppers 33 3134 7 6 7 0 0 0 0 0 3
Servette 33 1644 4 3 4 0 0 0 0 1 4
Servette 33 2948 3 2 4 1 0 0 0 0 17
Basel 33 2681 2 7 3 1 1 0 0 1 1
Basel 33 1786 4 6 4 0 0 1 0 1 4
Lausanne-Sport 33 2107 2 7 2 0 0 1 0 0 3
Lausanne-Sport 33 2499 10 5 12 2 0 0 0 0 0
Lugano 33 2876 3 7 3 0 0 0 0 0 5
Luzern 33 2773 8 9 8 0 0 0 0 0 7
Luzern 33 2970 3 5 3 0 0 0 0 0 1
Zürich 33 2970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 33 2803 4 5 4 0 0 0 0 0 6
Grasshoppers 33 2696 3 8 3 0 0 1 0 0 4
Young Boys 32 1621 3 7 3 0 0 0 0 1 0
Servette 32 2880 0 3 0 0 0 0 1 0 0
Basel 32 2854 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Lausanne-Sport 32 2722 2 5 8 6 0 0 0 0 4
Layer 1