Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Yellow card Goal Total goals Missed penalty Red card Yellow-Red card Penalty Own Goal Assist
Zürich 26 846 3 1 1 0 1 0 0 0 0
Zürich 13 816 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 29 2366 10 0 0 0 0 0 0 0 3
Zürich 6 391 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 32 2436 6 1 1 0 0 0 0 0 0
Zürich 28 1701 4 6 8 0 0 1 2 0 3
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 19 681 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zürich 32 1778 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Zürich 30 2289 12 1 1 0 0 0 0 0 1
Zürich 11 344 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Grasshoppers 16 748 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers 26 1689 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers 6 231 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers 27 2365 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Grasshoppers 27 2116 6 3 3 0 0 0 0 0 1
Grasshoppers 26 1670 4 4 4 0 0 0 0 0 1
Grasshoppers 13 631 1 3 3 0 0 0 0 0 1
Grasshoppers 29 2198 5 1 1 0 1 1 0 0 1
Grasshoppers 31 1719 9 5 5 0 0 0 0 0 3
Grasshoppers 32 2677 8 2 2 0 0 0 0 0 3
Grasshoppers 33 2788 6 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1