Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Penalty Assist
Rejiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 3 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammam-Lif 5 450 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 9 810 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hammam-Lif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 3 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammam-Sousse 5 421 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 8 709 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hammam-Sousse 5 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 10 298 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 4 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliman 6 520 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 11 864 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Soliman 2 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliman 3 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 7 373 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olympique Béja 6 540 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Soliman 13 1144 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Layer 1