Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal Penalty Assist
ES Tunis 8 709 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hammam-Sousse 5 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 10 298 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 4 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliman 6 520 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 11 864 1 3 1 0 0 0 0 0 0
Soliman 2 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliman 3 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rejiche 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 7 373 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olympique Béja 6 540 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Soliman 13 1144 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 11 832 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Olympique Béja 5 380 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Soliman 9 498 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 13 1060 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Soliman 1 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliman 8 699 4 0 6 0 0 0 0 2 0
ES Tunis 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zarzis 4 316 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Soliman 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ES Tunis 0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1