Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Assist Goal Total goals Penalty Yellow card Red card Yellow-Red card Missed penalty Own Goal
US Monastir 13 1170 1 4 4 0 2 0 0 0 0
Club Africain 13 1051 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Club Africain 13 871 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sfaxien 13 1146 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sfaxien 13 1170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Étoile du Sahel 13 629 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tataouine 13 1059 1 3 3 0 0 0 0 0 0
Tataouine 13 893 1 2 2 0 1 0 0 0 0
Rejiche 13 1170 0 1 1 0 3 0 0 0 0
Hammam-Sousse 13 1141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stade Tunisien 13 1008 0 2 2 0 1 0 0 0 0
ES Tunis 13 1106 0 5 7 2 4 0 0 1 0
Sidi Bouzid 13 1126 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sidi Bouzid 13 1074 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Étoile du Sahel 13 1156 1 1 1 0 3 0 0 0 0
Olympique Béja 13 960 0 7 9 2 1 0 0 0 0
Stade Tunisien 13 970 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Stade Tunisien 13 1170 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ben Guerdane 13 1148 0 7 11 4 1 0 0 0 0
Soliman 13 1170 0 0 2 2 1 0 0 0 0
Ben Guerdane 13 622 1 1 1 0 0 0 0 0 0
US Monastir 12 867 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bizertin 12 616 0 4 5 1 2 0 0 0 0
Bizertin 12 756 1 1 2 1 2 0 0 0 0
Club Africain 12 1080 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Layer 1