Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
Sivasspor 30 1854 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 15 461 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sivasspor 18 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Çaykur Rizespor 21 1801 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 20 1739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 19 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sivasspor 4 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Çaykur Rizespor 8 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 5 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sivasspor 13 1148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Çaykur Rizespor 33 2700 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0
Göztepe 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 28 2366 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Göztepe 35 3150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Sivasspor 28 2093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Çaykur Rizespor 29 1925 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 0
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 35 2979 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0
Çaykur Rizespor 29 1737 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0
Göztepe 6 118 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sivasspor 19 830 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
Layer 1