Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
Kasımpaşa 29 2529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BB Erzurumspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 14 811 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0
Fenerbahçe 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BB Erzurumspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 30 2416 0 1 4 0 0 0 0 0 4 10 0
Fenerbahçe 25 1937 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 4 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 34 2378 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 0
Kasımpaşa 16 1183 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 33 2199 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 0
Fenerbahçe 4 192 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
Kasımpaşa 31 2516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 35 3026 0 0 2 0 0 0 0 3 2 3 0
Fenerbahçe 8 653 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kasımpaşa 26 2316 0 1 4 0 0 0 0 1 4 11 1
Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe 18 568 0 1 3 0 0 0 0 1 3 4 0
Kasımpaşa 4 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1