Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Penalty Yellow-Red card Total goals Red card Own Goal JMG Shootout missed Assist Goal Yellow card Missed penalty
Göztepe 30 1078 0 0 2 0 0 0 0 3 2 2 0
MKE Ankaragücü 26 874 1 0 4 0 0 0 0 3 3 4 0
Çaykur Rizespor 23 1800 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Göztepe 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 29 1895 4 1 9 0 0 0 0 2 5 3 0
Göztepe 16 704 1 0 4 0 0 0 0 1 3 1 0
MKE Ankaragücü 16 717 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Çaykur Rizespor 20 1246 0 0 3 0 0 0 0 2 3 3 0
Göztepe 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü 13 768 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0
Çaykur Rizespor 19 748 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0
Göztepe 20 1141 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 12 535 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Göztepe 33 2811 0 1 1 0 0 0 0 5 1 4 0
MKE Ankaragücü 31 2134 0 0 2 1 0 0 0 1 2 6 1
Çaykur Rizespor 19 1660 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 0
Göztepe 18 1168 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
MKE Ankaragücü 29 1577 1 0 10 0 0 0 0 1 9 1 0
Çaykur Rizespor 17 931 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 0
Göztepe 34 2408 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
MKE Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 31 1360 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0
Göztepe 2 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Layer 1