Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 37 2481 16 3 20 0 4 0 0 1 7
Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 15 845 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Kayserispor 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 12 489 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 10 878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatih Karagümrük 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 5 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 20 1070 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alanyaspor 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hatayspor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fatih Karagümrük 11 328 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1