Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Own Goal Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Atl. Madrid 10 793 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazio 7 213 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 6 288 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 8 720 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 8 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 10 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PSV 5 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 6 326 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 8 625 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 2 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 9 647 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 7 579 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 5 433 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 9 771 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Shakhtar Donetsk 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Napoli 6 93 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atl. Madrid 10 431 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Layer 1