Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 6 525 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Astana 5 326 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zrinjski Mostar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 3 206 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fiorentina 7 296 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dinamo Zagreb 6 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astana 6 398 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Zrinjski Mostar 5 450 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Maccabi Haifa 2 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 11 922 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zrinjski Mostar 3 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 4 189 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorentina 6 497 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinamo Zagreb 3 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Astana 4 225 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zrinjski Mostar 5 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maccabi Haifa 4 342 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Fiorentina 6 412 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dinamo Zagreb 7 608 3 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0
Astana 6 416 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zrinjski Mostar 6 351 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Maccabi Haifa 3 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1