Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Shootout scored Shootout missed Assist
AZ 4 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 5 242 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballkani 6 450 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaksvík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 9 403 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 6 452 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaksvík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 4 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 8 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballkani 6 521 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaksvík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 6 425 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Gent 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaksvík 6 485 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 4 298 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 3 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ballkani 3 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klaksvík 5 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olympiacos 7 690 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1