Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Aston Villa 12 893 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3
HJK Helsinki 5 307 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Ajax 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 4 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HJK Helsinki 4 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 2 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 7 505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HJK Helsinki 3 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 5 341 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 3 122 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 11 762 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
HJK Helsinki 6 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aberdeen 6 193 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 10 754 5 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0
HJK Helsinki 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aberdeen 1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 6 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 3 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HJK Helsinki 4 249 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1