Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Goal Yellow card Total goals Penalty Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Aberdeen 3 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 8 720 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 5 129 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HJK Helsinki 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 1 65 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aberdeen 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aston Villa 10 444 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
HJK Helsinki 3 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfurt 2 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aberdeen 6 399 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breiðablik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň 4 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aberdeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 5 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Breiðablik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HJK Helsinki 4 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň 4 386 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aberdeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi 5 179 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breiðablik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HJK Helsinki 4 263 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktoria Plzeň 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1