Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Yellow card Total goals Goal Missed penalty Yellow-Red card Penalty Red card Shootout scored Shootout missed Assist
England 7 665 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Poland 3 270 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 3 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 2 79 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Croatia 2 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 4 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Poland 3 213 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 3 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 4 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 3 244 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic 5 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 3 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Czech Republic 4 360 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1