Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Yellow card Total goals Goal Missed penalty Yellow-Red card Penalty Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Wales 4 355 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 3 226 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 3 31 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 3 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 4 340 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 3 264 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 3 270 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 2 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium 4 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Slovakia 3 233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium 5 283 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belgium 4 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 3 270 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 3 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finland 3 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Layer 1