Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Own Goal Yellow card Total goals Goal Missed penalty Yellow-Red card Penalty Red card Shootout scored Shootout missed Assist
Germany 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denmark 4 225 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany 4 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 7 540 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 3 270 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 5 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hungary 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 7 649 0 0 4 4 1 0 0 0 1 0 0
Hungary 3 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 7 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 7 642 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1
Hungary 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
England 5 510 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Hungary 3 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungary 3 231 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1