Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Dundalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 4 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 6 404 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AEK Athens 6 540 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dundalk 6 389 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 2 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 8 695 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Tottenham 10 901 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Man Utd 4 112 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
AEK Athens 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 4 314 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rijeka 5 450 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nice 2 180 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Real Sociedad 4 360 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 4 90 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 5 353 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Rijeka 3 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 5 187 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 5 102 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Layer 1