Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Tottenham 7 660 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 3 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 6 443 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 1 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 6 198 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Tottenham 8 455 0 3 2 1 2 1 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 5 408 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dundalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 3 184 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nice 1 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 7 558 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Tottenham 6 499 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Man Utd 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 4 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 4 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 6 325 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Krasnodar 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 3 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 5 299 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Layer 1