Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
PAOK 5 271 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Real Sociedad 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 6 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krasnodar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 4 293 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Rijeka 6 536 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0
PAOK 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 6 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 7 615 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Krasnodar 2 150 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AEK Athens 2 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 5 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 4 214 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PAOK 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 7 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 7 299 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Krasnodar 2 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 4 315 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Dundalk 3 122 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Rijeka 3 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 4 360 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 6 342 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Krasnodar 2 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1