Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Arsenal 9 756 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Slovan Liberec 6 540 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Gent 4 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSKA Moscow 5 438 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Antwerp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 3 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braga 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 7 459 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0
Slovan Liberec 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 2 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSKA Moscow 6 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antwerp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hoffenheim 6 496 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Roma 4 122 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Arsenal 7 325 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0
Slovan Liberec 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSKA Moscow 3 149 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Antwerp 6 428 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Hoffenheim 7 395 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Milan 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arsenal 4 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovan Liberec 5 208 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Gent 3 193 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CSKA Moscow 3 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1