Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Dundalk 3 154 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Rijeka 4 248 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
PAOK 4 295 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krasnodar 2 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 5 143 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Rijeka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Real Sociedad 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 8 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krasnodar 1 90 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dundalk 3 256 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Rijeka 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 5 374 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tottenham 2 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ari
Krasnodar 1 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AEK Athens 2 180 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dundalk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rijeka 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAOK 4 201 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1