Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 6 402 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0
Rangers 10 852 0 3 3 0 2 3 0 0 0 0
Napoli 6 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 4 390 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sparta Praha 5 450 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CFR Cluj 5 306 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Molde 8 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rangers 7 498 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1
Napoli 8 659 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Man Utd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta Praha 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CFR Cluj 3 108 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hapoel BS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nice 5 406 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Rangers 10 882 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
Napoli 5 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Man Utd 5 476 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Sparta Praha 5 405 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0
CFR Cluj 6 426 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Hapoel BS 5 397 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Nice 5 398 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0
Rangers 10 633 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Layer 1