Nom Équipe Matchs joués Minutes jouées Shootout scored Assist Total goals Goal Yellow card Penalty Missed penalty Yellow-Red card Red card Own Goal
Wolfsberger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 522 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Lech Poznań 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 5 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 4 146 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wolfsberger 5 450 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 6 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 510 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań 5 323 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 5 450 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
Wolfsberger 7 621 0 0 5 1 0 4 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AZ 6 493 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Feyenoord 6 532 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0
Lech Poznań 4 295 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ludogorets 4 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sivasspor 6 343 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Wolfsberger 4 254 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Shakhtar Donetsk 4 283 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
AZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feyenoord 2 134 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Layer 1